みんなのFX,EMCOM証券,スプレッド固定,スプレッド最小
スプレッド-みんなのFX(パンタ・レイ証券)の最小スプレッド、スプレッド固定に注目
デイトレ派のためのFX会社-みんなのFX-
スプレッドが固定で最小を達成!
【みんなのFX(EMCOM証券)のスプレッド】
公式サイトへ ⇒ |
みんなのFX |
|---|---|
| スプレッドの形態 | 変動型 一部固定 12月1日よりUSD/JPYのスプレッドを1銭固定に! 業界で人気の高いスプレッド固定を取り入れFX業界でも 有力FX業者の仲間入り!! USD/JPY以外の通貨ペアのスプレッドも業界最小水準なのでおすすめ とくに南アフリカランド/円はかなりおすすめです。 |
| 取扱可能通貨ペア | 【USD/JPY 米ドル/円】【EUR/JPY ユーロ/円】 【GBP/JPY 英ポンド/円】 【AUD/JPY 豪ドル/円】 【NZD/JPY ニュージーランドドル/円】 【CAD/JPY カナダドル/円】 【CHF/JPY スイスフラン/円】 【ZAR/JPY 南アフリカランド/円】 【EUR/USD ユーロ/米ドル】 【EUR/GBP ユーロ/英ポンド】 【GBP/USD 英ポンド/米ドル】 【AUD/USD 豪ドル/米ドル】 【NZD/USD ニュージーランドドル/米ドル】 【USD/CAD 米ドル/カナダドル】 【USD/CHF 米ドル/スイスフラン】 【GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン】 |
| ドル円 | 0.8銭固定 |
| ユーロ円 | 1.5銭固定 |
| ポンド円 | 2.3銭固定 |
| カナダ円 | 7銭〜 |
| スイス円 | 5銭〜 |
| 豪ドル円 | 2.5銭固定 |
| NZドル円 | 3銭固定 |
| 南ア・ランド円 | 2.5銭〜 |
| ユーロドル | 1銭〜 |
| ポンドスイス | 7銭〜 |
| ドルスイス | 4銭〜 |
| ポンドドル | 4銭〜 | ユーロポンド | 2銭〜 |
| 片道手数料 | 0円 |


