みんなのFX,EMCOM証券,スプレッド固定,スプレッド最小
会社概要-みんなのFX(パンタ・レイ証券)の最小スプレッド、スプレッド固定に注目
デイトレ派のためのFX会社-みんなのFX-
スプレッドが固定で最小を達成!
みんなのFX(EMCOM証券)会社概要&基本情報
公式サイトへ ⇒ |
みんなのFX |
|---|---|
| 会社名 | EMCOM証券 |
| 本店所在地 | 大阪府大阪市中央区北浜1丁目1番19号 |
| 電話番号 | 0120-917-825 |
| 資本金 | 4億5千万円 (調査日: 2008/11/20 調べ) |
| 自己資本規制比率 | 227 % (調査日: 2008/11/20 調べ) |
| 取扱可能通貨ペア数 | 16 |
| 最低取扱通貨単位 | 10000 |
| 顧客資産の保全方法 | 完全信託保全 |
| 最大レバレッジ | 400 |
| 初回入金 | 100,000円 |
| 両建 | あり |
| 携帯取引対応キャリア | DOCOMO、AU、SOFTBANK |
| オンライン入金 | あり |
| オンライン出金 | あり |


